Product Description
Guide des tailles prêt-à-porter
US | 00 | 0 | 2 – 4 | 4 – 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Italie | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Danemark | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Russie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Allemagne | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Australie | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Japon | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Jeans | 23 | 24 – 25 | 26 – 27 | 27 – 28 | 29 – 30 | 31 – 32 | 32 – 33 | ||
|
|||||||||
XXS | XXS – XS | XS – S | S – M | M – L | L – XL | XL – XXL | XXL – XXXL | XXXL |
Additional Information
Taille | S, M, L, XS |
---|
Avis
Il n’y pas encore d’avis.